Środa
LOKAL CZYNNY 11.30 ---- 16.00
FIRMA NIE DOWOZI OBIADÓW.
FIRMA UZYSKAŁA SUBWENCJĘ FINANSOWĄ.
PODMIOTEM UDZIELAJĄCYM JEST POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. (PFR)
ZUPY
1. | KRUPNIK | 5,00 ZŁ |
2. | JARZYNOWA | 5,00 ZŁ |
3. | CZERNINA Z MAKARONEM | 7,00 ZŁ |
DANIA GŁÓWNE
1. | GULASZ WIEPRZOWY | 9,00 ZL |
2. | KOTLET SCHABOWY | 9,00 ZŁ |
3. | POLĘDWICZKI DROBIOWE | 3,00 ZŁ / SZT. |
4. | GOŁĄBEK W SOSIE POMIDOROWYM | 9,00 ZŁ |
5. | GOLONKA W KAPUŚCIE | 14,00 ZŁ |
6. | OZOREK WOŁOWY W SOSIE CHRZANOWYM | 9,00 ZŁ |
7. | GULASZ Z ŻOŁĄDKÓW INDYCZYCH | 9, 00 ZŁ /SZT. |
8. | NALEŚNIKI Z JABŁKAMI | 4,00 zł/ szt. |
DODATKI :
1. | ZIEMNIAKI | 3,00 ZŁ |
2. | FRYTKI | 4,00 ZL |
3. | KASZA JĘCZMIENNA | 3,00 ZŁ |
4. | KLUSKI PRZECIERANE | 10,00 ZŁ |
5. |
SURÓWKI : KAPUSTA ZASMAŻANA , KAPUSTA BIAŁA Z POREM , KAPUSTA KISZONA Z MARCHEWKĄ , MIZERIA |
3,00 ZŁ |
WYROBY GARMAŻERYJNE :
1. | KROKIETY Z KAPUSTĄ I PIECZARKAMI | 4,00 ZŁ |
2. | KROKIETY Z MIĘSEM | 4,00 ZŁ |
3. | WILCZE KLUCHY | 4,00 ZŁ |
4. | GALARETKA Z NÓŻEK WIEPRZOWYCH | 5,00 ZŁ |
5. | KARKÓWKA PIECZONA | 40,00 ZŁ /KG |
6. | BOCZEK PLASKI PIECZONY | 40,00 ZŁ /KG |
7. | ROLADA BOCZKOWA Z PIECZARKAMI | 40,00 ZŁ/KG |
8. | PASZTET DROBIOWO -- WIEPRZOWY | 30,00 ZŁ/KG |
SAŁATKI : |
||
1. | JARZYNOWA Z MAJONEZEM | 10,00 ZŁ |
2. | SELEROWA Z KURCZAKIEM I ANANASEM | 10,00 ZŁ |
3. | GRECKA | 10,00 ZŁ |
4. | Z KURCZAKIEM , SAŁATĄ LODOWĄ I POMIDORAMI | 10,00 ZŁ |
5. | MAKARONOWA Z SUSZONYMI POMIDORAMI | 10,00 ZŁ |
6. | Z KASZĄ KUSKUS I WARZYWAMI | 10,00 ZŁ |
CIASTA :
1. | SERNIK I INNE | 40,00 zł |
2. | DROŻDŻOWE ( mała foremka ) | 40,00 zł |